校园文化
关于公布2019年上海高校大学计算机课程教学改革立项项目名单的通知
上海教师资格网为诸位考生带来上海教师资**公告、上海范围内各地区关于教师资格证的资讯、新闻、招聘信息、以及政策,更多上海教师资格证相关资讯敬请关注上海教师资格网。
为深入推进高校实施大学计算机课程教学改革,按照《上海市教育委员会关于进一步推动大学计算机课程教学改革的通知》(沪教委高〔2019〕19号)的要求,我委组织开展了2019年上海高校大学计算机课程教学改革项目申报工作。经学校申报、专家评审和我委审核,现将立项项目名单予以公布。
各本科高等学校:
为深入推进高校实施大学计算机课程教学改革,按照《上海市教育委员会关于进一步推动大学计算机课程教学改革的通知》(沪教委高〔2019〕19号)的要求,我委组织开展了2019年上海高校大学计算机课程教学改革项目申报工作。经学校申报、专家评审和我委审核,现将立项项目名单予以公布(详见附件)。
请各高校高度重视项目的研究与实践,立项项目所需经费可从地方高水平大学、一流本科建设等经费中列支,鼓励学校吸引社会企业资金、人力、平台参与改革共建。要求综合改革类项目从2019年秋季学期开始试行。我委将适时组织项目中期检查,并于2020年12月开展项目验收工作。
附件:2019年上海高校大学计算机课程教学改革立项项目名单
上海市教育委员会
2019年7月12日
附件:2019年上海高校大学计算机课程教学改革立项项目名单
序号 | 学校 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 复旦大学 | 复旦大学计算机基础教学体系改革 | 徐 雷 |
2 | 上海交通大学 | 平台大类培养中计算机类课程体系改革探索 | 陈 峰 |
3 | 同济大学 | 大学计算机基础教学综合改革与实践 | 杨志强 |
4 | 华东师范大学 | “提素养、强思维、深融合”为核心的大学计算机基础教学改革与实践 | 朱 敏 |
5 | 华东理工大学 | 新工科背景下大学计算机课程体系的实践与探索 | 王占全 |
6 | 东华大学 | 面向信息技术与学科应用融合的计算机基础教学体系的改革与实践 | 宋 晖 |
7 | 上海财经大学 | 面向财经类高校的计算机类课程体系建设 | 黄海量 |
8 | 上海体育学院 | 体育特色大学计算机课程体系建设 | 吴 殷 |
9 | 上海海洋大学 | 双一流背景下的大学计算机课程体系构建与实践 | 袁红春 |
10 | 上海大学 | 大类培养模式下计算机基础教学体系结构建设 | 陈章进 |
11 | 上海中医药大学 | 计算机基础课程整体改革方案与实施 | 车立娟 |
12 | 上海师范大学 | 计算机通识课程教学改革方案研究 | 严丽军 |
13 | 上海对外经贸大学 | 数据智能时代财经类院校计算机公共课程教学综合改革 | 杨年华 |
14 | 上海应用技术大学 | 新工科背景下应用型高校计算机课程体系创新研究与实践 | 王宇红 |
15 | 上海商学院 | 商科特色计算机基础课程体系建设与实践 | 李智敏 |
16 | 上海理工大学、华东师范大学、上海建桥学院、上海师范大学、上海开放大学 | 基于应用型人才培养的计算机基础课程综合改革与实践 | 夏 耘 |
17 | 复旦大学 | “计算机思维与信息素养”课程建设 | 戴开宇 |
18 | 同济大学 | “数据科学”课程建设 | 肖 杨 孙丽君 |
19 | 同济大学 | 人工智能技术与应用 | 王睿智 |
20 | 华东师范大学 | 以人工智能为核心的大学计算机课程改革 | 朱晴婷 |
21 | 华东师范大学 | 以提高数据素养为目标的新文科计算机基础教学改革和课程建设 | 白 玥 |
22 | 华东理工大学 | SPOC学习环境下程序设计课程多元学习评价指标体系的研究和实践 | 胡庆春 |
23 | 华东理工大学 | 国际交流背景下构建专业融合创新型应用课程 | 文欣秀 |
24 | 上海外国语大学 | 外文信息计算机处理课程建设 | 施建军 |
25 | 东华大学 | 面向大数据社会,培养数据思维,打造通识类“数据科学”金课 | 杜 明 |
26 | 华东政法大学 | 《大数据与人工智能应用》系列课程和教材建设 | 王永全 |
27 | 华东政法大学 | 突出法学特色的计算机类课程教学改革 | 刘 琴 |
28 | 上海海洋大学 | 面向多学科交叉融合的《新一代信息技术导论》课程建设 | 梅海彬 |
29 | 上海电力大学 | 基于MOOC的《程序设计基础》教学改革 | 叶文珺 |
30 | 上海大学 | 人工智能从通识到进阶教育课程建设 | 张博锋 |
31 | 上海师范大学 | Python与机器学习应用实践 | 李鲁群 |
32 | 上海师范大学 | 人工智能STEM课程之自动驾驶实践研究 | 倪 琴 |
33 | 上海对外经贸大学 | 数字媒体课程群建设 | 顾振宇 |
34 | 上海工程技术大学 | 以计算思维和应用能力为培养目标的计算机应用基础多模式教学探索与实践 | 陈 强 |
35 | 上海理工大学 | “信息安全原理”进阶课程建设 | 朱小栋 |
36 | 上海应用技术大学 | 新工科背景下计算机基础课程建设 | 刘云翔 |
37 | 上海第二工业大学 | 基于目标任务的《电子商务开发技术》优质课程建设 | 潘海兰 |
38 | 上海商学院 | 商业大数据分析课程群改革与实践 | 叶 龙 蒋传进 |
39 | 上海政法学院 | 人工智能与法律 | 欧阳为民 |
40 | 上海政法学院 | 面向数据分析的程序设计(Python) | 黄芹华 |
41 | 上海健康医学院 | 信息技术创新应用——机器学习与临床决策课程资源建设 | 孙丽萍 |
42 | 上海杉达学院 | 《数据可视化与分析基础》课程建设 | 张丹珏 |
43 | 上海杉达学院 | 《计算思维与程序设计基础》课程建设 | 张文晓 |
44 | 上海开放大学 | 数据科学与大数据导论 | 张永忠 |
45 | 上海建桥学院 | 《物联网技术与应用》课程建设 | 徐方勤 |
46 | 上海建桥学院 | 信息基础课程改革试点和实践 | 张娜娜 |
47 | 上海电机学院 | 构建课程、学生、教师三维模块化的大学计算机课程体系 | 计春雷 |
48 | 上海师范大学天华学院 | 以问题解决为导向的按专业自构建的大学计算机模块化教学改革 | 樊江玲 时书剑 |
49 | 上海交通大学、复旦大学 | 万物互联、群智互通:以物联网人才培养为核心的课程改革与协同创新模式探索 | 孔令和 |
50 | 华东师范大学、上海理工大学、上海建桥学院、上海师范大学、上海开放大学 | 大学信息技术课程立体资源共建共享 | 陈志云 |
51 | 上海师范大学、上海应用技术大学、上海旅游高等专科学校 | 关系型数据库应用课程资源共建共享 | 季 隽 |
52 | 上海交通大学 | 以创新能力培养为核心的虚拟现实理论基础与应用开发教学实践 | 盛 斌 |
53 | 东华大学 | 校企合作全方位建设人工智能通识课程 | 刘晓强 |
54 | 上海大学 | 基于华为混合云新一代信息技术的教学共享平台建设 | 许华虎 |
55 | 上海理工大学 | 校企合作培养BIM技术人才实践 | 饶平平 |
56 | 上海公安学院 | 院局企协同创新公安院校大数据应用实训平台 | 翁海光 |



